Salta al contenuto principale

Fondo conciliazione 2025: le domande ammesse

L'elenco completo degli aventi diritto al rimborso dei centri estivi 2025 grazie al Fondo Conciliazione vita/lavoro

Data :

22 novembre 2025

Fondo conciliazione 2025: le domande ammesse
Municipium

Descrizione

  numero istanza protocollo comune di residenza contributo concesso
1 93260 0017108/2025 CASTELLARANO 300
2 92914 0016366/2025 CASTELLARANO 300
3 92839 0016232/2025 CASTELLARANO 210
4 93267 0016767/2025 CASTELLARANO 300
5 89957 0015540/2025 CASTELLARANO 200
6 89943 0015298/2025 CASTELLARANO 300
7 90201 0015892/2025 CASTELLARANO 300
8 90131 0015528/2025 CASTELLARANO 300
9 92548 0015952/2025 CASTELLARANO 300
10 92462 0015828/2025 CASTELLARANO 254
11 93246 0017079/2025 CASTELLARANO 300
12 90094 0015421/2025 CASTELLARANO 200
13 90080 0015420/2025 CASTELLARANO 300
14 93356 0016827/2025 CASTELLARANO 100
15 93354 0016826/2025 CASTELLARANO 300
16 93433 0016923/2025 CASTELLARANO 300
17 90096 0015533/2025 CASTELLARANO 195
18 92579 0016291/2025 CASTELLARANO 195
19 93298 0016829/2025 CASTELLARANO 200
20 93589 0017133/2025 CASTELLARANO 300
21 89997 0015337/2025 CASTELLARANO 65
22 93133 0016594/2025 CASTELLARANO 300
23 93014 0016591/2025 CASTELLARANO 300
24 90119 0015510/2025 CASTELLARANO 300
25 92371 0016207/2025 CASTELLARANO 300
26 90333 0015680/2025 CASTELLARANO 300
27 90308 0015679/2025 CASTELLARANO 300
28 90077 0015419/2025 CASTELLARANO 300
29 93092 0016556/2025 CASTELLARANO 300
30 90269 0015636/2025 CASTELLARANO 300
31 93279 0016769/2025 CASTELLARANO 300
32 93278 0016768/2025 CASTELLARANO 300
33 92742 0016085/2025 CASTELLARANO 200
34 93002 0016422/2025 CASTELLARANO 300
35 92998 0016421/2025 CASTELLARANO 300
36 92355 0015804/2025 CASTELLARANO 300
37 92917 0016367/2025 CASTELLARANO 300
38 92841 0016600/2025 CASTELLARANO 200
39 93474 0017078/2025 CASTELLARANO 77
40 90149 0015542/2025 CASTELLARANO 117
41 90147 0015541/2025 CASTELLARANO 130
42 89931 0015294/2025 CASTELLARANO 300
43 89923 0015291/2025 CASTELLARANO 300
44 92587 0015951/2025 CASTELLARANO 300
45 92586 0015950/2025 CASTELLARANO 300
46 90054 0015597/2025 CASTELLARANO 300
47 92394 0015749/2025 CASTELLARANO 300
48 89913 0015284/2025 CASTELLARANO 300
49 89863 0015283/2025 CASTELLARANO 260
50 89935 0015417/2025 CASTELLARANO 200
51 90233 0015627/2025 CASTELLARANO 280
52 90230 0015626/2025 CASTELLARANO 300
53 90073 0015418/2025 CASTELLARANO 300
54 90058 0015405/2025 CASTELLARANO 300
55 93473 0016944/2025 CASTELLARANO 300
56 90033 0015366/2025 CASTELLARANO 195
57 93405 0016864/2025 CASTELLARANO 300
58 90032 0015365/2025 CASTELLARANO 300
59 90262 0015629/2025 CASTELLARANO 130
60 89857 0015891/2025 CASTELLARANO 200
61 92954 0016370/2025 CASTELLARANO 200
62 92806 0016369/2025 CASTELLARANO 200
63 92381 0015742/2025 CASTELLARANO 300
64 93030 0016485/2025 CASTELLARANO 300
65 90216 0016475/2025 CASTELLARANO 300
66 93136 0016595/2025 CASTELLARANO 300
67 92892 0016293/2025 CASTELLARANO 200
68 89861 0015242/2025 CASTELLARANO 300
69 93177 0016651/2025 CASTELLARANO 300
70 89892 0015256/2025 CASTELLARANO 300
71 89870 0015253/2025 CASTELLARANO 300
72 89996 0015331/2025 CASTELLARANO 300
73 89959 0015299/2025 CASTELLARANO 300
74 89975 0015314/2025 CASTELLARANO 300
75 90030 0015598/2025 CASTELLARANO 300
76 93124 0016590/2025 CASTELLARANO 130
77 90185 0015596/2025 CASTELLARANO 300
78 92831 0016231/2025 CASTELLARANO 260
79 89904 0015273/2025 CASTELLARANO 200
80 89884 0015269/2025 CASTELLARANO 200
81 89941 0015295/2025 CASTELLARANO 300

 

Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2025, 10:00

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot